21/06/2008  

Campionato del Mondo Individuale  a Lonigo (Vi)

Classifica finale di gara

1. Ryan Sullivan (Aus) 14+3 (3,3,3,2,3)
2. Matej Ferjan (H) 14+2 (3,3,3,3,2)
3. Peter Ljung (SWE) 12+3 (3,3,2,2,2)
4. Mads Korneliussen (DEN) 12+2 (2,2,2,3,3)
5. Jesper Monberg (DEN) 10+3 (3,2,1,3,1)
6. Daniel King (GB) 10+2 (1,3,2,3,1)
7. Simon Stead (GB) 10+1 (1,1,3,2,3)
riserva. - 8. Mattia Carpanese (ITA) 10+0 (2,2,3,1,2)
9. Chris Holder (Aus) 5 (w,d,2,d,3)
10. Andrea Maida (ITA) 5 (2,0,1,2,0)

11. Maks Gregoric (SLO) 5 (1,1,0,1,2)
12. Hynek Stichauer (CZ) 4 (1,2,w,0,1)
13. Kyle Legault (CAN) 3 (0,1,1,1,0)
14. Kaj Laukkanen (FIN) 2 (2,0,0,0,0)
15.
Marco Gregnanin (ITA) 3 (0,0,1,1,1)
16. Zsolt Bencze (H) 1 (0,1,0,0,0)

Foto di: www.andreaphotosport.com

Maida presentazione

 

Maida e Carlo

Monberg, Maida, Stikauer

Monber, Maida, Stikauer, Gregnanin

 

Maida, Sullivan

Maida, Legault

Kornelliussen, Maida, Bencze

Maida