25/08/2007 Internazionale a Lendava  (slo)

Classifica finale di gara

1. (4) Grzegorz Walasek POL 2, 3, 2, 3, 0 = 10

2.
(15) Henning Bager DAN 3, 2, 2, 2, 2 = 11

3. (5) Jernej Kolenko SLO 3, 2, 3, 1, 1 = 10

4.
(1) Izak Šantej SLO 3, 1, 0, 2, 3 = 9

5. (14) Norbert Magosi MAD 1, 3, 3, 0, 3 = 10

6. (13) Nikola Martinec HRV 2, 3, 1, 2, 3 = 11

7. (11) Manuel Hauzinger AVT 3, 3, 1, 3, 2 = 12

8. (6) Andrea Maida ITA 2, 0, 2, 1, 1 = 6

9. (7) Grzegorz Zengota POL 0, 0, 3, 3, 3 = 9

10. (16) Kevin Wölbert NEM 0, 2, 3, 3, 1 = 9

11. (3) Armando Castagna ITA 1, 1, 2, 2, 0 = 6

12.
(10) Sandor Tihanyi MAD 2, 2, 0, 0, 0 = 4

13. (12) Jesper Kristiansen DAN 1, 0, 0, 1, 2 = 4

14. (8) Robert Mikolajczak POL 1, 1, 1, 0, 1 = 4

15. (2) Jozsef Tabaka MAD 0, 1, 1, 1, 0 = 3

16. (9) Denis Štojs SLO 0, 0, 0, 0, 2 = 2

17. (17) Maks Gregorič SLO - = 0

18. (18) Matija Duh SLO - = 0

Semifinale:

SEMIFINALE 1. Bager, Šantej, Walasek, Hauzinger, Zengota

SEMIFINALE 2 . Magosi, Kolenko, Martinec, Maida, Wölbert F

Finale:

. Walasek, Bager, Kolenko, Šantej, Magosi, Martinec

Foto di: www.andreaphotosport.com

 Alfredo - Carlo

Castagna-Maida

Maida

  presentazione

 Maida- Martinec

presentazione