02/09/2007 Internazionale a Mureck (A)

Classifica finale di gara

  1. Joachim Kugelmann (3,3,3,3,3) 15

    2. Magosi Norbert (3,2,3,3,3) 14

    3. Manuel Hauzinger (3,3,2,2,2) 12+3

    4. Marcin Nowaczyk (3,2,3,2,2) 12+2

    5. Denis Stojs (2,3,3,1,3) 12+1

    6. Maks Gregoric (2,3,2,1,2) 10

    7. Tihanyi Sándor (2,2,1,3,0) 8

    8. Guglielmo Franchetti (1,1,2,2,1) 7

    9. Heinrich Schatzer (2,0,0,3,1) 6

    10. Marko Vlah (1,1,1,0,3) 6

    11. Andrea Maida (1,2,2,ef,1) 6

    12. Roman Andrusiv (0,1,1,0,2) 4

    13. Pavel Fuksa (1,1,1,F,1) 4

    14. Pawel Ratajszczak (0,0,0,2,0) 2

    15. Norbert Grögler (0,0,ef,1,0) 1

    16. Robert Kasprzak (0,0,-,-,-) 0

    R1. Erik Schweigler (F,ef,0) 0

 

Foto di: www.andreaphotosport.com

  Alfredo

Presentazione

Maida

Carlo e Andrea 

 Maida

Maida e signora Bossner